带有压接钢丝,可轻松去除锈迹,并使用直磨机和钻具去毛刺
- 提高了磨刷期间的稳定性
- 波纹钢丝刷毛相互支撑
产品须知
使用机器刷时,务必要戴好安全眼镜和防护手套!
| 使用须知(优化刷子效果) | ||||
| 测量 | 圆周速度 | 刷子直径 | 钢丝厚度 | 刷毛长度 |
| 提高磨刷效果 | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| 降低刷洗效果 | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| 刷子会产生隆起 | ↓ | ↑ | ↓ |
| 推荐圆周速度 | ||||||||
| 应用领域 | 圆周速度 [米/秒] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 去毛刺 | 25 - 35 | |||||||
| 清洁焊缝 | 35 - 45 | |||||||
| 去除氧化层 | 35 - 45 | |||||||
| 抛光 | 30 - 40 | |||||||
| 塑料加工 | 15 - 25 | |||||||
应用
特别适用于清洁汽车行业中的焊缝。
![]() | |
直径 x 可用宽度 x 轴径 (DxAxS) | 40 x 9 x 6 毫米 |
可用的电线长度 (H) | 9 毫米 |
刷毛-直径 | 0,20 毫米 |
刷毛材质 | 钢 |
设计 | 波纹 |
适合充电电钻(点数制) | 2 点,共 4 点 |
适合钻孔机(点数制) | 2 点,共 4 点 |
适用于直磨机(点系统) | 第 4 点,共 4 点 |
最大转速 | 18000 转/分 |
EN 标准 | 1083-2 |
