与蓝圈相比,处理传统钢和铸铁的性能显著提高。
与蓝圈相比,切削速度提高了 30%,使用寿命延长了两到四倍
TiN 涂层
无毛刺无震纹的锥型扩孔和去毛刺加工
精密锥形锪钻,带 3 个切削刃,便于精密研磨
经过优化的螺旋槽型
出色的切屑形成和排屑能力
产品须知
请参见埋头钻/材料分配概览表
待加工材料 | 钢材 |
质量 | ZEBRA-Premium |
锪孔钻直径 (d1) | 16,5 毫米 |
轴径 (d2) | 10 毫米 |
尖端直径 (d3) | 3,2 毫米 |
长度 (l1) | 60 毫米 |
切削刃数量 (Z) | 3 件 |
标准 | DIN 335 |
形状 | C |
切削材料 | HSS |
埋头孔角 | 90 度 |
表面处理 | TiN |
手柄款式 | 柱形 |
使用寿命(点数制) | 3 点,共 4 点 |
锥口钻速度(点数制) | 3 点,共 4 点 |
锥口钻质量(点数制) | 2 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 1 点,共 4 点 |
锥口钻性能(点数制) | 2 点,共 4 点 |
待加工材料 | 普通结构钢 |
根据螺杆标准分配锥形锪钻 | ||
锥形锪钻,公称通径 d1 | 用于沉头螺钉 | 用于沉头螺钉 |
DIN EN ISO 10642 (原 DIN 7991) | DIN EN ISO 2009、2010、7046、7047 (原 DIN 963、964、965、966) | |
6.3 毫米 | M3 | M3 |
8.3 毫米 | M4 | - |
10.4 毫米 | M5 | M4、M5 |
12.4 毫米 | M6 | M6 |
16.5 毫米 | M8 | M8 |
20.5 毫米 | - | M10 |
25.0 毫米 | M10、M12 | M12 |
31.0 毫米 | M16 | - |
图例 |
vc = 切削速度 [米/分] |
f = 进给(毫米/转) |
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!