精密的耐久型钻头,带有 Magma 涂层,可对不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛进行钻削作业。另适用于对强度不超过 1,200 牛/平方毫米的钢和铸铁执行常规钻削作业。
与无涂层钻头相比,钻头的寿命延长了 9 倍;与无涂层钻头相比,耐温高达2 倍(可耐高达 800°C 的高温);与无涂层钻头相比,钻削速度加快 50%
特别的 Magma 多层涂层
自定心钻头,即使在曲面上也无需定心
经过优化的分头式钻尖
产品须知
有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表
适合机器类型 | 钻机, 无绳螺丝刀, 底座钻孔机 |
待加工材料 | 钢材, 不锈钢, 铸铁, 钛, 特种合金 |
质量 | ZEBRA-Premium |
标准/钻孔深度 | DIN 338 / 5xD |
直径 (Ø) | 6,0 毫米 |
长度 (l1) | 93 毫米 |
断屑槽长度 (l2) | 57 毫米 |
轴径 | 6,0 毫米 |
手柄款式 | 柱形 |
表面处理 | Magma 多层涂层 |
切削材料 | HSCo |
顶锥角 | 130 度 |
使用寿命(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔速度(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔质量(点数制) ( ) | 3 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 3 点,共 4 点 |
钻孔性能(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合钻孔机(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合充电电钻(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合立式钻床(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合铣钻中心(点数制) | 3 点,共 4 点 |
自动定心 | 是 |
适合最大抗张强度 | 1400 牛/平方毫米 |
待加工材料 | 普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 不锈钢,马氏体, 钛, 钛合金, 特种合金, 弹簧钢, 铸铝合金(>10% 的硅), 镁合金, 铜,低合金, 青铜,短切片, 青铜,长切片, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性 |
含钴高速钢麻花钻头的切削值 | ||||||||||||
适用于直径 1.0-2.5 | ||||||||||||
材料名称 | 拉伸强度 | 直径 1.0 | 直径 2.0 | 直径 2.5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | |||||
低合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
非合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
铸铁 | ≤ 350HB | 40 | 45 | 12732 | 14324 | 0,018 | 6366 | 7162 | 0,063 | 5093 | 5730 | 0,080 |
图例 |
Vc = 切削速度 [米/分] |
f = 进给(毫米/转) |
n = 转速 [转/分] |
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。 |
适用于直径 12.5-16.0 | |||||||||
材料名称 | 拉伸强度 | 直径 12.5 | 直径 16.0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | ||||
48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | |||
低合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 |
铸铁 | ≤ 350HB | 40 | 45 | 1019 | 1146 | 0,250 | 796 | 895 | 0,315 |
适用于直径 6.3–10.0 | ||||||||||||
材料名称 | 拉伸强度 | 直径 6.3 | 直径 8.0 | 直径 10.0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | |||||
非合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
低合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
铸铁 | ≤ 350HB | 40 | 45 | 2021 | 2274 | 0,160 | 1592 | 1790 | 0,200 | 1273 | 1432 | 0,250 |
适用于直径 3.15-5.0 | ||||||||||||
材料名称 | 拉伸强度 | 直径 3.15 | 直径 4.0 | 直径 5.0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | |||||
非合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
低合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
铸铁 | ≤ 350HB | 40 | 45 | 4042 | 4547 | 0,100 | 3183 | 3581 | 0,125 | 2546 | 2865 | 0,125 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!