DIN 933 钢 8.8U,热浸镀锌 (TZN)
- 在应用表面保护前,按小于一般尺寸车螺纹,公差等级 6AZ(螺纹间隙)(DIN EN ISO 10684)。
- 这些螺栓在热浸锌后符合 ISO 标准。
- 这些螺栓不得和螺纹过大的螺母一起使用。这可能会引起螺栓连接问题,导致连接失败。
产品须知
DIN 933 已取消并被 ISO 4017 取代。有一些相似度(延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的平面宽度)。
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M10 |
长度 (l1) | 70 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 6,4 毫米 |
外驱动 (s1) | WS17 |
标准 | DIN 933 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 8.8U |
表面处理 | 热浸镀锌 |
螺钉头类型 | 六角头 |
驱动类型 | 外六角 |
螺纹类型 | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
螺钉螺纹设计 | 全螺纹 |
螺纹长度(公制螺纹) | 70 毫米 |
产品类别 | A |
符合 ROHS 标准 | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!