穿孔角形托架
穿孔角形托架
货品编号 0681666250
EAN 4024835118002
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
Register now and access more than 20,000 products
穿孔角形托架非常适合简单相交的木材之间的连接。用于低负载要求的承载连接。
- 两侧均采用热浸镀锌钣金(DX51D + Z275 [约 20 微米]),符合 EN 10327:2004 标准
- 适合使用类别 1 和 2 中的应用,符合 EN 1995:2013 标准
性能证明
ETA-09/216
应用
用于小型结构中具有低负载要求的承重木材之间的接头。
说明
合适的紧固件:
梳钉/肋钉,符合 EN 14592 标准:4.0x40 毫米
![]() | |
宽度 x 高度 | 60 x 60 毫米 |
深度 | 60 毫米 |
厚度 | 2,5 毫米 |
副托架中的孔径 nJ/主托架中的孔径 nH | 5 / 5 毫米 |
副托架和主托架的孔数 nJ + nH | 7 + 8 件 |
认证 | ETA 09/0216 |
设计 | 不带杆 |
重量 | 125 克 |
材质 | 钢材 |
材料名称 | DX51D |
材料标准 | DIN EN 10327:2004 |
表面处理 | 热浸镀锌 |
| 符合 ETA-09/0216 标准的穿孔角形托架(配锚钉 - 檩条/立柱)的典型承载能力(单位为千牛) | |||||||||||
| 穿孔角形托架 | 货号 | ETA | 锚钉(单位为毫米) | 每个连接的穿孔角形托架 | |||||||
| F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| 宽度 x 长度 x 深度(单位为毫米) | 木材 | 钢 | 木材 | 木材 | 钢 | 木材 | 钢 | ||||
| 千牛 | 千牛 | 千牛 | 千牛 | 千牛 | 千牛 | 千牛 | |||||
| 1 个穿孔角形托架3) | 40x60x60x2.5 毫米 | 0681 664 250 | 09/0216 | 4x40 | 1,76 | 1,66 | 3,14 | --- | --- | --- | --- |
| 50x60x60x2.5 毫米 | 0681 665 250 | 09/0216 | 4x40 | 1,17 | 1,48 | 2,08 | --- | --- | --- | --- | |
| 60x40x40x2.5 毫米 | 0681 446 250 | 09/0216 | 4x40 | 1,46 | 1,66 | 2,51 | --- | --- | --- | --- | |
| 60x60x60x2.5 毫米 | 0681 666 250 | 09/0216 | 4x40 | 1,76 | 1,66 | 3,17 | --- | --- | --- | --- | |
| 60x80x80x2.5 毫米 | 0681 886 250 | 09/0216 | 4x40 | 1,90 | 1,66 | 4,22 | --- | --- | --- | --- | |
| 80x80x80x2.5 毫米 | 0681 888 250 | 09/0216 | 4x40 | 2,53 | 2,21 | 7,98 | --- | --- | --- | --- | |
| 100x60x60x2.5 毫米 | 0681 661 250 | 09/0216 | 4x60 | 3,30 | 2,77 | 7,76 | --- | --- | --- | --- | |
| 100x100x100x2.5 毫米 | 0681 111 250 | 09/0216 | 4x60 | 2,93 | 2,77 | 10,82 | --- | --- | --- | --- | |
| 2 个穿孔角形托架 | 40x60x60x2.5 毫米 | 0681 664 250 | 09/0216 | 4x40 | 3,52 | 3,32 | 6,29 | 10,6 | 3,51 | 10,6 | 3,51 |
| 50x60x60x2.5 毫米 | 0681 665 250 | 09/0216 | 4x40 | 2,35 | 2,95 | 4,16 | 5,73 | 3,61 | 5,73 | 3,61 | |
| 60x40x40x2.5 毫米 | 0681 446 250 | 09/0216 | 4x40 | 2,93 | 3,32 | 5,02 | 7,82 | 4,06 | 7,82 | 4,06 | |
| 60x60x60x2.5 毫米 | 0681 666 250 | 09/0216 | 4x40 | 3,52 | 3,32 | 6,34 | 7,75 | 4,29 | 7,75 | 4,29 | |
| 60x80x80x2.5 毫米 | 0681 886 250 | 09/0216 | 4x40 | 3,80 | 3,32 | 8,43 | 8,04 | 4,58 | 8,04 | 4,58 | |
| 80x80x80x2.5 毫米 | 0681 888 250 | 09/0216 | 4x40 | 5,06 | 4,43 | 16,00 | 10,8 | 6,08 | 10,8 | 6,08 | |
| 100x60x60x2.5 毫米 | 0681 661 250 | 09/0216 | 4x60 | 5,87 | 5,53 | 21,60 | 13,1 | 7,2 | 13,1 | 7,2 | |
| 100x100x100x2.5 毫米 | 0681 111 250 | 09/0216 | 4x60 | 6,60 | 5,53 | 15,50 | 14,8 | 7,48 | 14,8 | 7,48 | |
| 3) 如果每个连接使用一个角形托架,则必须固定连接的组件以防扭转。 4) 负载 F4 和 F5 作用在所连接组件的顶缘。不需要为了防止扭转而进行固定。 规定的承载能力适用于 350 千克/立方米 ≤Ƥk ≤420 千克/立方米的软木。 对于 290 千克/立方米 ≤rk≤ 350 千克/立方米的木材,指定的木材承载能力必须乘以系数 kdens: tSteel ≥ 2.5 毫米:kdens = (pk/350)^2 tSteel = 1.5 毫米:kdens = (pk/350)^0.8 承载能力设计值:Fi,Rd = min {Fi,wood,Rd; Fi,steel,Rd} 木材中的紧固件失效:Fi,wood,Rd = kmod/ƳM,wood × Fi,wood,Rk,其中 ƳM,wood = 1.3 连接器的钢材失效:Fi,steel,Rd = Fi,steel,Rk/ƳM,steel,其中 ƳM,steel = 1.25 对于多个同时作用的负载,必须满足以下条件: 必须按照相关 ETA 的规定,遵守指定的钉入模式。 | |||||||||||
| 注意:这些是用于规划目的的指南。这些值必须由授权人员就每个项目进行计算。 | |||||||||||
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
