左/右椽-檩条连接器
左/右椽支撑锚固件
货品编号
0681170000
EAN 4011231560894
登录后即可显示价格

仅面向商业客户
Register now and access more than 20,000 products
在隐蔽区域对交叉木材进行承重拉伸锚固(例如椽支撑、系梁悬挂)。为了吸收水平力,每个接头必须使用 2 个或 4 个椽-檩条连接器,具体取决于负载。
- 每个连接处必须有 2 个椽-檩条连接器呈对角相对布置,以确保负载施加在中心。需要 2 个左连接器或 2 个右连接器。
- 两侧均采用热浸镀锌钣金(DX51D + Z275 [约 20 微米]),厚度为 2.0 毫米,符合 EN 10327:2004 标准
- 适合使用类别 1 和 2 中的应用,符合 EN 1995:2013 标准
性能证明
ETA 09/0219
产品须知
必须观察并在必要时验证所连接的木材的横向负载。使用 ASSY plus FT 全螺纹螺钉可以添加横向钢筋。
应用

应用
椽-檩条连接器用于木结构,例如用于固定板条、吸收风吸力、悬挂系梁,或用作梁在承载连接中的抗扭保护。
说明
认可的紧固件:
- 梳钉/肋钉符合 EN 14592 标准:4.0 x 40 毫米
![]() | |
宽度 x 高度 x 深度 | 34 x 170 x 34 毫米 |
厚度 | 2 毫米 |
设计 | 类型 - 左和右 |
副托架中的孔径 nJ/主托架中的孔径 nH | 5 / 5 毫米 |
副托架和主托架的孔数 nJ + nH | 10 + 10 件 |
重量 | 114 克 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 热浸镀锌 |
认证 | ETA 09/0219 |
深度 | 34 毫米 |
材料名称 | DX51D |
材料标准 | DIN EN 10327:2004 |
高度(单位为毫米) | 每个连接处 2 个椽-檩条锚固件(对角) | 每个连接处 4 个椽-檩条锚固件 | ||
钉子/连接数量 | 最大 F1(千牛) | 钉子/连接数量* | 最大 F1(千牛) | |
170 | 4 x 4 = 16 | 3,65 | 8 x 4 = 32 | 7,30 |
210 | 4 x 6 = 24 | 4,85 | 8 x 6 = 48 | 9,70 |
250 | 4 x 10 = 40 | 6,00 | 8 x 10 = 80 | 12,00 |
290 | 4 x 12 = 48 | 7,60 | 8 x 12 = 96 | 15,20 |
330 | 4 x 14 = 56 | 9,00 | 8 x 14 = 112 | 18,00 |
370 | 4 x 16 = 64 | 9,80 | 8 x 16 = 128 | 19,60 |
* 梳钉 4.0 x 4.0 在负载情况 HZ 中,表中的值可能会增加 25%。 |
Würth 右/左椽-檩条锚固件的承载能力表 | ||||
对于每个连接,两个椽-檩条锚固件的典型承载能力(以 千牛 为单位) | ||||
货号 | 规格 毫米 | 锚钉 件 数 | 典型负载能力 F1 | |
锚钉 | 钢 | |||
0681 170 000 0681 210 000 0681 250 000 0681 290 000 0681 330 000 0681 370 000 | 34x170x34 34x210x34 34x250x34 34x290x34 34x330x34 34x370x34 | 2 x 2 | 2.20 千牛 | 11.90 千牛 |
2 x 3 | 3.40 千牛 | 11.90 千牛 | ||
2 x 4 | 5.50 千牛 | 11.90 千牛 | ||
2 x 5 | 8.50 千牛 | 11.90 千牛 | ||
2 x 6 | 9.90 千牛 | 11.90 千牛 | ||
2 x 7 | 13.90 千牛 | 11.90 千牛 | ||
2 x 8 | 15.30 千牛 | 11.90 千牛 | ||
2 x 9 | 19.70 千牛 | 11.90 千牛 | ||
2 x 10 | 21.40 千牛 | 11.90 千牛 | ||
2 x 11 | 26.00 千牛 | 11.90 千牛 | ||
2 x 12 | 27.90 千牛 | 11.90 千牛 | ||
在钉入椽-檩条锚固件时,钉子与受力边缘之间的边距必须符合 EN 1995: 2010。 如有必要,应根据 EN 1995:2004 的一般规则就两个组件的横向拉伸断裂进行配置。 在这种情况下,垂直于纹理方向的作用力的设计值必须小于设计值阻力 F90,Rd F90,Rk = 典型。抗张强度(牛) | ||||
注意: • 设计符合 ETA-09/0219 和 EN 1995:2004 • 必须遵守 ETA-09/0219 的规定和说明 • 规定值适用于特征密度 rk=350 千克/立方米的实木 这些是用于规划目的的指南。这些值必须由授权人员就每个项目进行计算。 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!