创新的专业钻头,用于加工合金钢和高合金钢(不锈钢)以及耐锈和耐酸钢。也适用于加工强度达 1,200 牛/平方毫米的传统钢材。
新开发的 Vario 槽型
经过优化的排屑能力,可防止切屑堆积
通过多阶段精加工工艺优化的切削刃预处理
出色的排屑能力,完全符合标准
超长凹槽
优化了冷却液供应和深螺纹排屑能力
倾斜螺纹部分
降低复位过程中的刀具微崩风险
前角专为不锈钢设计
与传统的普通机用丝锥相比,使用寿命延长 50 %
伍尔特专供
可持续的产品包装由 100% PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100% 可回收,并通过 Cradle to Cradle Certified® 青铜级别认证
产品须知
切削螺纹时,必须供应充足的冷却液和润滑剂。
螺纹类型 | M |
待加工材料 | 不锈钢, 钢材 |
孔类型 | 盲孔 ≤ 2.5xD |
适合机器类型 | 铣削/钻削中心, 底座钻孔机 |
质量 | ZEBRA-Premium |
螺纹类型 x 标称直径 | M6 |
螺距 | 1 毫米 |
长度 | 80 毫米 |
轴径 | 6,0 毫米 |
方形尺寸 | 4,9 毫米 |
DIN | 371 |
切削材料 | HSCo |
表面处理 | 无涂层 |
形状 | C |
芯孔直径 | 5,0 毫米 |
螺旋角 | 45° Vario |
手柄款式 | 圆柱形,带方头 |
丝锥公差 | ISO 2X (6HX) |
适合最大抗张强度 | 1200 牛/平方毫米 |
使用寿命(点数制) | 3 点,共 4 点 |
量规准确度(点数制) | 4 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 3 点,共 4 点 |
切削性能(点数制) | 3 点,共 4 点 |
切屑形成量(点数制) | 3 点,共 4 点 |
待加工材料 | 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 不锈钢,马氏体, 普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢 |
| 切削值 | ||||||||||||
| 用于 M3-M5 | ||||||||||||
| 材料名称 | 抗张强度 | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| 从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | |||||
| 钢 | ||||||||||||
| 钢 | < 850 牛/平方毫米 | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,5 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 |
| 钢 | < 1,000 牛/平方毫米 | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| 钢 | < 1,200 牛/平方毫米 | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
| 不锈钢 | ||||||||||||
| 不锈钢 | < 850 牛/平方毫米 | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| 不锈钢 | > 850 牛/平方毫米 | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
| 图例 |
| vc = 切削速度 [米/分] |
| f = 进给 [毫米/转] |
| n = 转速 [转/分] |
| 建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。 |
| 切削值 | ||||||
| 用于 M20 | ||||||
| 材料名称 | 抗张强度 | vc | M20 | |||
| n | f | |||||
| 从 | 至 | 从 | 至 | |||
| 钢 | ||||||
| 钢 | < 850 牛/平方毫米 | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,5 |
| 钢 | < 1,000 牛/平方毫米 | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| 钢 | < 1,200 牛/平方毫米 | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| 不锈钢 | ||||||
| 不锈钢 | < 850 牛/平方毫米 | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| 不锈钢 | > 850 牛/平方毫米 | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| 切削值 | ||||||||||||
| 用于 M12-M16 | ||||||||||||
| 材料名称 | 抗张强度 | vc | M12 | M14 | M16 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| 从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | |||||
| 钢 | ||||||||||||
| 钢 | < 850 牛/平方毫米 | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 |
| 钢 | < 1,000 牛/平方毫米 | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| 钢 | < 1,200 牛/平方毫米 | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| 不锈钢 | ||||||||||||
| 不锈钢 | < 850 牛/平方毫米 | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| 不锈钢 | > 850 牛/平方毫米 | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| 切削值 | ||||||||||||
| 用于 M6-M10 | ||||||||||||
| 材料名称 | 抗张强度 | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| 从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | |||||
| 钢 | ||||||||||||
| 钢 | < 850 牛/平方毫米 | 8 | 10 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 |
| 钢 | < 1,000 牛/平方毫米 | 6 | 8 | 318 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
| 钢 | < 1,200 牛/平方毫米 | 4 | 6 | 212 | 318 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
| 不锈钢 | ||||||||||||
| 不锈钢 | < 850 牛/平方毫米 | 6 | 8 | 382 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
| 不锈钢 | > 850 牛/平方毫米 | 4 | 6 | 212 | 382 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!