用途广泛,初始强度高
- 高强度粘接至几乎所有金属
- 易于粘附组件
具有微弹性
可上漆
可在本产品表面结皮前后使用各种市售油漆产品(醇酸树脂漆除外)上漆。
抗紫外线
特别适用于可见接头
无腐蚀性
防止金属腐蚀
气味小,不含 VOC 和溶剂
NSF (P1)注册(编号:136996)
经国际认可,可以在食品加工和存储区域使用。
- 如果使用 K+D Power,则可以在结皮前再涂一层。由于油漆和涂层多种多样,必须进行初步测试以检查相容性。双组份环氧漆相容。请勿使本产品接触醇酸树脂油漆面。
- 由于油漆的弹性低于粘合剂/密封剂的弹性,因此接缝周围的油漆可能会出现裂缝。
锌 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
塑料 | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
橡胶/氯丁橡胶 | x | x | x | ⎷ | |
密集的泡沫 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
聚酰胺 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
聚碳酸酯 = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
聚苯乙烯(不是泡沫!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
聚氨酯 = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
硬 PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
硅胶 | - | - | - | - | |
可膨胀聚苯乙烯 | - | - | - | - | |
表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。 1.使用金属用底漆 0890 100 61 涂底漆 2.使用塑料/木材/石材用底漆 0890 100 62 涂底漆 3.使用深渗透底漆 0890 545 10 预处理 4.使用活化清洁剂 0890 100 60 预处理 5.Varioprimer safe + easy,0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Bond + Seal 产品 | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
金属 | 铝 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
铅 | x | x | x | x | |
不锈钢 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
铜 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
黄铜 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
钢/铁 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
精致的天然石材(如大理石) | - | - | - | - | |
天然石材、砖 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
水泥纤维板 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
其他 | 搪瓷 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
玻璃 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
玻璃纤维 | - | - | - | - | |
镜子 | - | - | - | - | |
瓷器、陶瓷、瓷砖 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
纸 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
卡纸板 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
织物 | - | - | - | - | |
皮革 | - | - | - | - | |
表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。 1.使用金属用底漆 0890 100 61 涂底漆 2.使用塑料/木材/石材用底漆 0890 100 62 涂底漆 3.使用深渗透底漆 0890 545 10 预处理 4.使用活化清洁剂 0890 100 60 预处理 5.Varioprimer safe + easy,0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Bond + Seal 产品 | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
油漆面 | 双组份油漆,烤干搪瓷器, 阴极浸涂,涂漆面板 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
木材和工程木材 | 木材(包括 MDF、层压板) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
复合板(Resopal、Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
装饰面板 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
软木 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
石材和建筑材料 | 混凝土 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
沥青基材 | - | - | - | - | |
加气混凝土、石膏、石膏板 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
人造石(Corian、Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ |
用于动态负载结构粘接,以及用于车身、车辆和大篷车制造、火车车厢和槽罐制造、金属和设备制造、空调和通风管制造、食品加工等行业中的接缝和接头密封粘合。
表面必须清洁、干燥且无油脂。有关预处理,请参阅技术数据表中的优化表。
切断螺纹喷嘴,拧上喷嘴并切割至所需的宽度。使用合适的打胶枪涂抹粘合剂。为充分发挥厚涂层粘接的优势,建议最小粘接层厚为 3 毫米。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
含量 | 300 毫升 |
容器 | 料仓 |
化学基础 | 杂化聚合物 |
颜色 | 灰色 |
最小/最大结皮时间 | 30-40 分钟 |
全固化速度/条件 | 3 毫米/天 / 23°C 和 50% 相对湿度,湿固化 |
最低/最高加工温度 | 5 到 40 °C |
最小/最大耐温性 | -40 到 +90 °C |
短期最大耐温能力/条件 | 150 °C / 16 小时后 |
最大的容量变更 | 2 % |
最大容量改变/条件 | 2 % / 符合 DIN 52451 |
短期耐 | 矿物油 |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 12 月 / 最大 25°C |
不含硅树脂 | 是 |
不含溶剂 | 是 |
不含 PVC | 是 |
不含 VOC | 是 |
不含异氰酸盐 | 是 |
抗紫外线 | 是 |
永续性 | 低排放/低污染 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!