通用型
在各种材料和表面上具有优异的粘附强度
经批准可用于食品(ISEGA 证书)
- 处于硬化状态时对人类无害
- 适用于食品加工厂的粘接和密封
高弹性
- 可用于连接不同的材料和相同类型的材料
- 补偿不同的材料膨胀
- 减振降噪
结皮时间长
- 允许粘合和密封复杂组件
- 对于大面积表面也非常适用
- 可以重新定位接合件
可以打磨并在其上喷漆
结皮后,可进行机加工和涂漆,而无需表面活化处理(进行初步测试以检查油漆相容性)。
无腐蚀性
防止金属腐蚀
气味小
不含硅
ISEGA:
可用于食品加工或存储区域,如用于粘接食品加工企业的墙壁和地板区域。
清关证书编号:46567 U 18
- 不适用于玻璃槽密封或粘合其他透明材料,有紫外线背向反射风险。
- 直接暴露在阳光下可能会导致表面轻微泛黄并产生裂纹。
- 不适用于建筑应用中的伸缩缝。
- 基于 PVC 的油漆和通过氧化干燥的油漆(油和基于烷基树脂的油漆)不适合涂在粘合剂上。
- 使用 Würth 密封胶平滑剂可能会导致泛黄。
- 小心:应避免接触溶剂或溶剂残留物,特别是在加工和固化阶段。这可能会导致 Bond + Seal 永久损坏。
- 小心:如果表面湿度高、胶珠涂抹得非常宽、形成空腔/气鼓、在涂抹过程中泡沫回填,则粘合剂混合物中存在形成气泡的风险。
优化表 | ||
表面/材料 | 优化步骤* | 注意 |
卷材涂料 | 活化清洁剂 | - |
阳极氧化铝 | 1.活化清洁剂 2.金属用底漆 | - |
铝(AlMg3、AlMgSi1) | 1. 使用 IPA 清洁剂彻底清洁 2. 使用“极细”无纺布磨料轻轻打磨 3. 使用 IPA 清洁剂再次清洁 4. 活化清洁剂 5. 金属用底漆 | - |
有色重金属(黄铜、铜、青铜等) | 必须使用金属用底漆! | |
不锈钢(防锈) | - | |
钢(37 号钢等) | 对于易发生腐蚀的组件:需要双组份 PU 或环氧腐蚀防护! | |
镀锌钢(热浸或传统镀锌) | - | |
锌 | - | |
粉末涂层 | 活化清洁剂 | 建议对涉及较大作用力或潮湿环境的应用进行初步测试。 |
(PES、EP/PES) | ||
双组份面漆,水性或溶剂型(PUR、丙烯酸) | Varioprimer safe + easy | 由于可用的油漆种类多样,此信息仅供参考。请在必要时执行初步测试。 |
双组份底漆,水性或溶剂型 | Varioprimer safe + easy | - |
(PUR、丙烯酸、环氧树脂) | ||
阴极浸涂 | 活化清洁剂 | - |
(电泳漆) | ||
ABS | 1.活化清洁剂 2.塑料/木材/石材用底漆 | 对于承受较轻负载的部件,可以省去打磨过程。 |
GFRP(不饱和聚酯)、凝胶漆面或 SMC | 1. 使用 IPA 清洁剂彻底清洁 2. 使用“极细”无纺布磨料打磨 或粒度 60-80 的砂带打磨,然后使用真空吸尘器清洁 3. 使用 IPA 清洁剂再次清洁 4. 活化清洁剂 5. 塑料/木材/石材用底漆 | 粘合表面必须防紫外线辐射(不透明盖)。 |
硬 PVC | 1.活化清洁剂 2.塑料/木材/石材用底漆 | - |
PMMA/PC(无耐刮擦涂层) | Varioprimer safe + easy | 粘合表面必须防紫外线辐射(不透明盖)。 |
聚酰胺 | Varioprimer safe + easy | - |
木材、胶合板、MDF、木制品和软木 | 1.除尘 2.塑料/木材/石材用底漆 | - |
HPL 层压板(Resopal、Ultrapas) | 活化清洁剂 | - |
玻璃 | Varioprimer safe + easy | 粘合表面必须防紫外线辐射(不透明盖)。 |
搪瓷、瓷器、陶瓷、瓷砖 | 1.活化清洁剂或 IPA 清洁剂 2.Varioprimer safe + easy | - |
混凝土、矿物砂浆、石膏和水泥纤维板 | 1.除尘 2.深渗透型底漆 | - |
人造石(Corian、Varicor) | 1.活化清洁剂 2.塑料/木材/石材用底漆 | - |
* 按照各个步骤的相应顺序操作 |
Bond + Seal 产品 | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
金属 | 铝 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
铅 | x | x | x | x | |
不锈钢 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
铜 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
黄铜 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
钢/铁 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
锌 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
塑料 | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
橡胶/氯丁橡胶 | x | x | x | ⎷ | |
硬质泡沫塑料 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
聚酰胺 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
聚碳酸酯 = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
可膨胀聚苯乙烯(不是泡沫!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
聚氨酯 = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
硬 PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
硅胶 | - | - | - | - | |
可膨胀聚苯乙烯 | - | - | - | - | |
表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。 1.使用金属用底漆 0890 100 61 涂底漆 2.使用塑料/木材/石材用底漆 0890 100 62 涂底漆 3.使用深渗透底漆 0890 545 10 预处理 4.使用活化清洁剂 0890 100 60 预处理 5.Varioprimer safe + easy,0890 024 021/0890 024 101 |
Bond + Seal 产品 | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
涂漆表面 | 双组份油漆,烤干搪瓷器, 阴极浸涂,涂漆面板 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
木材和工程木材 | 木材(包括 MDF、层压板) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
层压板(Resopal、Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
装饰面板 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
软木 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
石材和建筑材料 | 混凝土 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
沥青基材 | - | - | - | - | |
加气混凝土、石膏、石膏板 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
人造石(Corian、Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
天然石材、砖 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
水泥纤维板 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
其他 | 搪瓷 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
玻璃 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
玻璃纤维 | - | - | - | - | |
镜子 | - | - | - | - | |
瓷器、陶瓷、瓷砖 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
纸 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
卡纸板 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
织物 | - | - | - | - | |
皮革 | - | - | - | - | |
表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。 1.使用金属用底漆 0890 100 61 涂底漆 2.使用塑料/木材/石材用底漆 0890 100 62 涂底漆 3.使用深渗透底漆 0890 545 10 预处理 4.使用活化清洁剂 0890 100 60 预处理 5.Varioprimer safe + easy,0890 024 021/0890 024 101 | |||||
精致的天然石材(如大理石) | - | - | - | - |
- 用于各种粘合和密封任务
- 适用于食品加工厂的粘接和密封
- 用于对点焊缝进行永久弹性密封
表面必须清洁、干燥且无油脂。有关预处理,请参阅技术数据表中的优化表。
切断螺纹喷嘴,拧上喷嘴并切割至所需的宽度。使用合适的打胶枪涂抹粘合剂。为充分发挥厚涂层粘接的优势,建议最小粘接层厚为 3 毫米。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!