- 凹入式观察窗可防止刮擦
- 重量轻,佩戴非常舒适
- 特殊防烟设计
- 头盔外有控制装置
- 防护等级 5 和 13 无限可调
- 灵敏度无限可调
- 研磨模式
- 适用于仰焊
产品须知
- 不适合激光焊!
- 灵敏度必须设置为电弧!
建议的应用 |
建议的保护级别仅供参考,并且它符合 EN 169:2002 标准。个体的眼睛灵敏度差异导致可能有 ± 1 的偏差。 |
额定电流 | 1,5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊条 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG 重金属 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG 轻质金属、不锈钢、铝 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等离子切割/微束等离子焊接 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 |
应用
适用于电焊工艺、脉冲焊接和 < 20 安的焊接电流应用。
不激活时半透明 | 防护等级 4 |
激活时半透明 | 防护等级 5-9 和 9-13 |
磁带盒宽度 x 磁带盒高度 x 磁带盒厚度 | 110 x 90 x 9.5 毫米 |
视野宽度 x 视野高度 | 100 x 50 毫米 |
供能 | 太阳能电池和 2 个可更换 3 V 钮扣电池 (CR2032) |
防紫外线和红外线 | 永久保证 |
最低/最高温度条件 | -10 到 70 °C |
标准 | EN 379 |
材质 | PA - 聚酰胺 |
从暗至亮的最小/最大切换时间 | 0-0 天 |
颜色 | 黑色 |
最小/最大防护等级 | 5-13 |
从暗至亮的最小切换时间 | 0 天 |
产品重量(每件) | 1003 克 |
从暗至亮的切换时间 | 0 天 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!